Informazioni finanziarie

MM è una società per azioni partecipata al 100% dal Comune di Milano.

Di seguito è possibile visionare i principali documenti che descrivono l’assetto istituzionale e organizzativo dell’Azienda e le informazioni finanziarie che la riguardano.

Consiglio d’amministrazione

Elio Franzini

Presidente

Francesco Mascolo

Amministratore delegato

Pier Carla Delpiano

Consigliere

Marco Plazzotta

Consigliere

Maria Chiara Roti

Consigliere

Collegio Sindacale

Vittorio Grazi

Presidente

Cecilia Garattini

Membro effettivo

Andrea Parolini

Membro effettivo

Antonella Andreina Conti

Membro supplente

Paolo Giovanelli

Membro supplente

Dati finanziari

Questa sezione include i dati economico-finanziari di MM a livello di bilancio di esercizio e consolidato:

Bilancio consolidato

Bilancio esercizio

Dati economici

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at in migliaia di euro 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:31 Anna Tonini 30/04/2026 09:04 Valore della produzione 369.594 320.432 308.171 298.360 266.936 268.137 273.661 259.282
2 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 10:44 EBITDA 99.648 98.500 74.189 53.039 53.134 66.908 55.284 68.819
3 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 10:47 EBIT 60.900 62.332 37.123 13.172 19.284 38.991 13.553 53.330
4 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 10:45 Risultato ante-imposte 53.843 53.959 27.829 6.723 13.431 32.877 6.714 44.573
5 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:35 Anna Tonini 29/04/2026 10:42 Risultato netto 36.402 38.718 20.101 5.996 9.127 22.928 4.010 30.836

Valore della produzione per linea di business

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at in migliaia di euro 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
1 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:31 Anna Tonini 30/04/2026 09:05 Ingegneria 47.724 36.243 32.478 30.309 36.156 35.140 30.731 30.797
2 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 30/04/2026 09:05 Servizio Idrico Integrato 268.539 241.717 239.737 234.027 205.519 208.058 227.377 213.462
3 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 10:57 Casa 19.282 18.972 19.211 17.277 15.905 16.522 13.451 12.860
4 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 10:57 Gestione Impianti e Immobili 2.029 3.126 2.072 2.033 2.035 2.061 2.059 2.030
5 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:35 Anna Tonini 30/04/2026 09:06 Manutenzione Ordinaria Impianti e Infrastrutture 14.565 12.776 11.659 10.957 5.064 3.745
6 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 11:13 Anna Tonini 29/04/2026 10:57 Gestione del verde ERP 16.269 6.334 1.709 1.201
7 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 11:13 Anna Tonini 30/04/2026 09:06 Staff 1.185 1.265 1.306 2.556 2.257 2.610 43 133

Dati patrimoniali

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at in migliaia di euro 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
2 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 11:16 Immobilizzazioni nette 544.750 521.410 490.871 466.814 436.783 417.751 381.163 326.678
3 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 11:17 Posizione finanziaria netta -142.178 -181.354 -209.451 -240.004 -214.054 -194.596 -170.931 -126.799
4 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:34 Anna Tonini 29/04/2026 11:17 Patrimonio netto 326.212 305.356 266.550 246.308 238.708 241.079 217.723 213.416
5 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 09:35 Anna Tonini 30/04/2026 09:07 Capitale investito 468.390 486.710 476.001 486.312 452.762 435.675 388.655 340.215
6 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 11:13 Anna Tonini 30/04/2026 09:08 ROS (EBIT/valore produzione) 16% 19% 12% 4% 7% 15% 5% 21%
7 webmastertoolid@gmail.com 29/04/2024 11:13 Anna Tonini 30/04/2026 09:08 ROI (EBIT/capitale investito) 13% 13% 8% 3% 4% 9% 3% 16%
8 Alessandro 25/06/2025 15:11 Anna Tonini 30/04/2026 09:08 ROE (EBIT/patrimonio netto) 19% 20% 14% 5% 8% 16% 6% 25%

Investor relation

Nel dicembre 2016, MM ha emesso un prestito obbligazionario per un importo di 100 milioni di euro con scadenza nel 2035 connesso al finanziamento degli investimenti del Servizio Idrico Integrato (Codice ISIN: IT0005225898). Le obbligazioni sono quotate sul Main Securities Market dell’Irish Stock Exchange.

MM ha inoltre ottenuto un giudizio di rating dalle due principali agenzie su scala globale, Standard & Poor’s e Moody’s.

Financial News

Milano, 30 aprile 2019 – L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2018. Margine operativo lordo in crescita (+25%) e utile netto pari a circa 31 milioni di euro.

Milano, 30 maggio 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di MM S.p.A., riunitasi mercoledì 30 maggio 2018, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2017.

Milano, 24 gennaio 2018 – MM S.p.A. (the “Issuer”) – EUR 100,000,000 3.15 per cent. senior secured amortizing fixed rate notes due 23 December 2035 admitted to trading on the regulated market of the Irish Stock Exchange (the “Notes”).

Milano, 28 dicembre 2017 – In considerazione dei contenuti del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute, adottato dal Comune di Milano con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2017, si è dato corso ai processi di fusione per incorporazione delle Società Metro Engineering e Napoli Metro Engineering nella società MM S.p.A. L’atto di fusione è stato sottoscritto in data 27 dicembre 2017.

Milano, 26 giugno 2017 – L’Assemblea degli Azionisti di MM Spa, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2016.

Milano, 25 ottobre 2017 – MM S.p.A. (the “Issuer”) – EUR 100,000,000 3.15 per cent. senior secured amortizing fixed rate notes due 23 December 2035 admitted to trading on the regulated market of the Irish Stock Exchange (the “Notes”).