La nostra storia, valori e impegno verso l’innovazione. MM è ingegneria, mobilità sostenibile, acqua: dal 1955 ci prendiamo cura dei cittadini.
MM è una realtà unica nel panorama nazionale per tipologia e varietà dei servizi erogati sia in Italia che all’estero.
Il nostro impegno è orientato a valorizzare il bene comune, integrando nella nostra strategia di business i valori della sostenibilità.
Scopri cosa accade nella nostra Azienda e rimani aggiornato sui nostri progetti, sui convegni ai quali partecipiamo, sugli eventi che vengono organizzati e molto altro ancora.
Qui potete trovare news, foto, video, informazioni e comunicati stampa per approfondire il mondo MM e rimanere aggiornati su tutte le nostre attività.
Cerchiamo persone appassionate, flessibili ed innovative che condividano i nostri valori, pronte ad affrontare le sfide quotidiane in un contesto in continua evoluzione. Persone che con la propria esperienza e professionalità contribuiscano allo sviluppo ed al successo dell’azienda.
Homepage » Informazioni finanziarie
MM è una società per azioni partecipata al 100% dal Comune di Milano.
Di seguito è possibile visionare i principali documenti che descrivono l’assetto istituzionale e organizzativo dell’Azienda e le informazioni finanziarie che la riguardano.
Presidente
Amministratore delegato
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Presidente
Membro effettivo
Membro effettivo
Membro supplente
Membro supplente
Questa sezione include i dati economico-finanziari di MM a livello di bilancio di esercizio e consolidato:
Bilancio consolidato
Bilancio esercizio
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | in migliaia di euro | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:31 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:15 | Valore della produzione | 308.171 | 298.360 | 266.936 | 268.137 | 273.661 | 259.282 | 226.831 |
2 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:15 | EBITDA | 74.189 | 53.039 | 53.134 | 66.908 | 55.284 | 68.819 | 55.461 |
3 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:15 | EBIT | 37.122 | 13.172 | 19.284 | 38.991 | 13.553 | 53.330 | 40.913 |
4 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:15 | Risultato ante-imposte | 27.829 | 6.723 | 13.431 | 32.877 | 6.714 | 44.573 | 33.529 |
5 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:35 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:16 | Risultato netto | 20.101 | 5.996 | 9.127 | 22.928 | 4.010 | 30.836 | 23.835 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | in migliaia di euro | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:31 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:16 | Ingegneria | 32.478 | 30.309 | 36.156 | 35.140 | 30.731 | 30.797 | 26.020 |
2 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:17 | Servizio Idrico Integrato | 239.737 | 234.027 | 205.519 | 208.058 | 227.377 | 213.462 | 187.346 |
3 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:17 | Casa | 19.211 | 17.277 | 15.905 | 16.522 | 13.451 | 12.860 | 11.116 |
4 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:19 | Gestione Impianti e Immobili | 2.072 | 2.033 | 2.035 | 2.061 | 2.059 | 2.030 | 2.349 |
5 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:35 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:19 | Manutenzione Ordinaria Impianti e Infrastrutture | 11.659 | 10.957 | 5.064 | 3.745 | |||
6 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 11:13 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:19 | Gestione del verde ERP | 1.709 | 1.201 | |||||
7 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 11:13 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:19 | Staff | 1.306 | 2.556 | 2.257 | 2.610 | 43 | 133 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | in migliaia di euro | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:31 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:20 | Immobilizzazioni nette | 490.871 | 466.814 | 436.783 | 417.751 | 381.163 | 326.678 | 263.843 |
2 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:20 | Posizione finanziaria netta | -209.451 | -240.004 | -214.054 | -194.596 | -170.931 | -126.799 | -137.143 |
3 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:20 | Patrimonio netto | 266.549 | 246.308 | 238.708 | 241.079 | 217.723 | 213.416 | 177.797 |
4 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:34 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:21 | Capitale investito | 476.001 | 486.312 | 452.762 | 435.675 | 388.655 | 340.215 | 314.940 |
5 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 09:35 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:21 | ROS (EBIT/valore produzione) | 12% | 4% | 7% | 15% | 5% | 21% | 18% |
6 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 11:13 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:21 | ROI (EBIT/capitale investito) | 8% | 3% | 4% | 9% | 3% | 16% | 13% |
7 | webmastertoolid@gmail.com | 29/04/2024 11:13 | Anna Tonini | 06/06/2024 16:21 | ROE (EBIT/patrimonio netto) | 14% | 5% | 8% | 16% | 6% | 25% | 23% |
Nel dicembre 2016, MM ha emesso un prestito obbligazionario per un importo di 100 milioni di euro con scadenza nel 2035 connesso al finanziamento degli investimenti del Servizio Idrico Integrato (Codice ISIN: IT0005225898). Le obbligazioni sono quotate sul Main Securities Market dell’Irish Stock Exchange.
MM ha inoltre ottenuto un giudizio di rating dalle due principali agenzie su scala globale, Standard & Poor’s e Moody’s.
Milano, 29 maggio 2023
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2022.
Milano, 29 giugno 2022
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2021.
Milano, 28 giugno 2021
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2020.
Milano, 13 luglio 2020 – L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2019.
Milano, 30 aprile 2019 – L’Assemblea degli Azionisti ha approvato il bilancio d’esercizio 2018. Margine operativo lordo in crescita (+25%) e utile netto pari a circa 31 milioni di euro.
Milano, 30 maggio 2018 – L’Assemblea degli Azionisti di MM S.p.A., riunitasi mercoledì 30 maggio 2018, ha approvato il bilancio d’esercizio al 31.12.2017.
Milano, 24 gennaio 2018 – MM S.p.A. (the “Issuer”) – EUR 100,000,000 3.15 per cent. senior secured amortizing fixed rate notes due 23 December 2035 admitted to trading on the regulated market of the Irish Stock Exchange (the “Notes”).
Milano, 28 dicembre 2017 – In considerazione dei contenuti del provvedimento di ricognizione delle partecipazioni possedute, adottato dal Comune di Milano con Delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 25.09.2017, si è dato corso ai processi di fusione per incorporazione delle Società Metro Engineering e Napoli Metro Engineering nella società MM S.p.A. L’atto di fusione è stato sottoscritto in data 27 dicembre 2017.
Milano, 26 giugno 2017 – L’Assemblea degli Azionisti di MM Spa, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2016.
Milano, 25 ottobre 2017 – MM S.p.A. (the “Issuer”) – EUR 100,000,000 3.15 per cent. senior secured amortizing fixed rate notes due 23 December 2035 admitted to trading on the regulated market of the Irish Stock Exchange (the “Notes”).